ارسال فوری
تضمین کیفیت
کارشناسان متخصص
بهترین قیمت
| حالت | واحد | ضخامت | آلیاژ | ابعاد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | کیلوگرم | ۰.۷ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 6,507,860 |
| شیت | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 7,389,250 |
| شیت | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 7,864,200 |
| شیت | کیلوگرم | ۱.۲۵ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 8,847,430 |
| شیت | کیلوگرم | ۱.۵ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 9,342,680 |
| شیت | کیلوگرم | 0.6 | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 5,248,740 |
| شیت | کیلوگرم | ۰.۷ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 6,256,040 |
| شیت | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 6,256,040 |
| شیت | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 7,722,620 |
| شیت | کیلوگرم | ۱.۲۵ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 8,351,620 |
| شیت | کیلوگرم | ۱.۵ | ۳۰۴ | ۲۴۴۰*۱۲۲۰ | 9,193,270 |
| شیت | کیلوگرم | ۰.۳ | ۳۰۴ | ۱۲۵۰ | 266,960 |
| رول | کیلوگرم | ۰.۳ | ۳۰۴ | ۱۰۰۰ | 266,960 |
| شیت | کیلوگرم | ۰.۳ | ۳۰۴ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | 267,050 |
| رول | کیلوگرم | 0.4 | ۳۰۴ | ۱۲۵۰ | 266,960 |
| حالت | واحد | ضخامت | آلیاژ | ابعاد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ متری | کیلوگرم | 0.6 | ۳۰۴ | 10*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | 10*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | 10*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | 20*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | 20*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | 30*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | 30*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | 40*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | 40*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | ۳۰۴ | 50*10 | 385,600 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | ۳۰۴ | 40*40 | 390,000 |
| ۶ متری | کیلوگرم | 0.6 | 210 | 10*10 | 240,550 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | 210 | 10*10 | 240,550 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۱ | 210 | 10*10 | 240,550 |
| ۶ متری | کیلوگرم | ۰.۸ | 210 | 20*10 | 240,550 |
| حالت | واحد | ضخامت | سایز | آلیاژ | رده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱ | قطر 8 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱ | قطر 10 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱.۵ | قطر 10 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 0.5 | قطر12 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱.۵ | قطر 14 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 0.6 | قطر 16 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 0.6 | قطر 20 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱.۵ | قطر 22 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 1.2 | قطر 30 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱.۵ | قطر 32 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۱.۵ | قطر 51 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 2 | قطر 63 | ۳۰۴ | 420,500 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | ۰.۸ | قطر 16 | ۳۰۴ | 500,000 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 0.6 | قطر 16 | ۳۰۴ | 500,000 | |
| شاخه 6 متری | کیلوگرم | 0.6 | قطر 25 | ۳۰۴ | 500,000 |
| قیمت (تومان) |
|---|
| حالت | واحد | سایز | آلیاژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۶ متری | کیلوگرم | 3 | ۳۰۴ | 360,500 |
| 7 متری | 4 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 8 متری | 5 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 9 متری | 6 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 10 متری | 8 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 11 متری | 10 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 12 متری | 12 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 13 متری | 14 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 14 متری | 15 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 15 متری | 16 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 16 متری | 18 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 17 متری | 20 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 18 متری | 22 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 19 متری | 25 | ۳۰۴ | 360,500 | |
| 20 متری | 28 | ۳۰۴ | 360,500 |
| قیمت (تومان) |
|---|
| قیمت (تومان) |
|---|
| قیمت (تومان) |
|---|
ثبت درخواست:
در مرحله اول شما باید فرمی که در ابتدای صفحه قرار دارد را تکمیل کنید.
تایید درخواست و تعیین زمان:
همکاران ما با شما تماس میگیرند تا زمان مراجعه رو مشخص کنید.
اعلام هزینه:
پیش از نهایی شدن سفارش، هزینه تقریبی خدمتتان اعلام میشود.
ثبت درخواست:
در زمان مقرر، همکار ما به آدرس شما مراجعه میکند .